Scanner de ultrassom portátil Doppler colorido para animais Kaixin Ultrasound Vet Ultrasound
Kaixin DCU10 veterinário portátil máquina de ultrassom doppler colorido ultrassom veterinário 128 elementos Aplicação: g;
Informação básica
Modelo Nº. | DCU10 |
Alcance Dinâmico | 27~90dB |
Cinza | 256 |
Cine Loop | 256 quadros |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 2,2kg |
Marca comercial | kaixin |
Origem | China |
Código SH | 9018121000 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Kaixin DCU10 veterinário portátil máquina de ultrassom doppler colorido ultrassom veterinário 128 elementos
Aplicação: gado, cavalo, ovelha, porco, cabra, gato, cachorro, etc.
Instruções de uso | Para o exame de abdômen, coração, ginecologia, obstetrícia, urologia, pequenos órgãos, pediatria, vasos sanguíneos, etc. | |||
Monitor | Ecrã LCD de 15" de alta resolução. | |||
Modo de exibição de imagem | B,2B,B+M,4B,M,B+Cor,B+PDI,B+PW,B+Cor+PW,B+PDI+PW,★B+C/PDI Duplo tempo real | |||
elementos de sonda | 128 |
Configuração padrão:
1 | Unidade principal: 1 PC |
2 | Sonda retal linear de 6,5 MHz: 1 PC |
3 | Sonda linear de 7,5 MHZ: 1 PC |
4 | Bateria interna: 1 PCS |
Configuração opcional:
1 | Sonda convexa multifrequência de 3,5 MHZ |
2 | Sonda retal linear multifrequência de 6,5 MHZ |
3 | impressora de relatórios USB |
4 | Impressora de vídeo |
5 | Guia de biópsia |
Imagens detalhadas:
Our cusomers are world wild over 100 countries, welcome to visit our web for more information, we are always there ready to give you best service!
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora